| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 118.93㎡ | 50万 | 2025-11-02 |
| 3室2厅2卫 | 121.55㎡ | 54.5万 | 2025-07-31 |
| 2室2厅1卫 | 86.27㎡ | 65万 | 2025-07-02 |
| 2室2厅1卫 | 86.27㎡ | 46.5万 | 2025-05-08 |
| 3室2厅2卫 | 123.94㎡ | 73万 | 2024-06-06 |
88
万
7,100元/㎡
96
万
7,746元/㎡
88
万
7,333元/㎡
70
万
5,772元/㎡
118
万
9,833元/㎡
2200
元/月
800
元/月
450
元/月
800
元/月
2100
元/月