| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 117.61㎡ | 46.6万 | 2025-10-26 |
| 3室2厅1卫 | 88.83㎡ | 54.5万 | 2025-10-17 |
| 2室1厅1卫 | 69.5㎡ | 32.6万 | 2025-07-19 |
| 3室2厅1卫 | 82.56㎡ | 38.6万 | 2025-05-18 |
| 3室1厅1卫 | 102㎡ | 60万 | 2025-04-12 |
1200
元/月
1100
元/月
1100
元/月
1100
元/月
1300
元/月
48.8
万
6,971元/㎡
88
万
7,395元/㎡
49.8
万
4,440元/㎡
35.8
万
4,366元/㎡
43.8
万
6,257元/㎡