1500
元/月
1280
元/月
2000
元/月
1000
元/月
1700
元/月
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室1厅1卫 | 72.2㎡ | 27.5万 | 2025-05-05 |
| 3室1厅1卫 | 72.2㎡ | 36.1万 | 2024-11-21 |
| 1室1厅1卫 | 35.81㎡ | 14.5万 | 2024-11-12 |
| 2室1厅1卫 | 67.89㎡ | 41.5万 | 2024-02-16 |
| 3室2厅1卫 | 94.06㎡ | 61万 | 2023-09-02 |
56
万
6,598元/㎡
45
万
6,628元/㎡
50
万
5,883元/㎡
29.8
万
8,322元/㎡
20
万
5,671元/㎡