| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 65㎡ | ***万 | 2025-10-18 |
| 2室1厅1卫 | 52.79㎡ | ***万 | 2025-10-06 |
| 2室1厅1卫 | 60.52㎡ | ***万 | 2025-09-13 |
| 2室1厅1卫 | 66.58㎡ | ***万 | 2025-08-07 |
| 2室1厅1卫 | 65.99㎡ | ***万 | 2025-06-25 |
148
万
16,536元/㎡
118
万
16,389元/㎡
130
万
15,971元/㎡
148
万
22,390元/㎡
248
万
27,713元/㎡
1300
元/月
1600
元/月
2000
元/月
1600
元/月
1650
元/月