| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 74.97㎡ | 68.8万 | 2025-11-01 |
| 2室2厅1卫 | 74.6㎡ | 80万 | 2025-10-10 |
| 3室2厅1卫 | 85.34㎡ | 93.86万 | 2025-09-21 |
| 3室2厅1卫 | 100.78㎡ | 93万 | 2025-09-16 |
| 3室2厅1卫 | 88.6㎡ | 108.6万 | 2025-08-18 |
130
万
15,148元/㎡
118
万
13,688元/㎡
130
万
12,957元/㎡
130
万
13,433元/㎡
108
万
12,655元/㎡
10000
元/月
3750
元/月
2350
元/月
2200
元/月
3000
元/月