| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 107.01㎡ | ***万 | 2025-11-10 |
| 3室2厅2卫 | 107㎡ | ***万 | 2025-09-18 |
| 3室2厅2卫 | 137.16㎡ | ***万 | 2025-09-03 |
| 3室2厅2卫 | 123.4㎡ | ***万 | 2025-06-17 |
| 3室2厅2卫 | 106.97㎡ | ***万 | 2025-05-17 |
500
万
21,840元/㎡
486
万
21,236元/㎡
488
万
21,316元/㎡
420
万
16,664元/㎡
160
万
18,091元/㎡
5000
元/月
5000
元/月
6000
元/月
6800
元/月
2300
元/月