| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 66.59㎡ | 41万 | 2025-08-28 |
| 2室2厅1卫 | 66.32㎡ | 36.3万 | 2025-03-12 |
| 2室2厅1卫 | 75.04㎡ | 71.5万 | 2024-10-27 |
| 3室2厅1卫 | 93.43㎡ | 78.6万 | 2024-06-30 |
| 2室1厅1卫 | 66.78㎡ | 71.2万 | 2024-04-10 |
83
万
8,678元/㎡
70
万
7,144元/㎡
75
万
7,961元/㎡
80
万
10,660元/㎡
138
万
11,786元/㎡
1300
元/月
1300
元/月
2000
元/月
1200
元/月
1500
元/月