| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 91.02㎡ | 72万 | 2025-11-02 |
| 3室2厅2卫 | 135.67㎡ | 160万 | 2025-10-19 |
| 2室2厅1卫 | 91.41㎡ | 90.18万 | 2025-06-02 |
| 3室2厅2卫 | 134.17㎡ | 169万 | 2024-09-06 |
| 2室2厅1卫 | 91.02㎡ | 110万 | 2024-06-07 |
95
万
8,180元/㎡
150
万
13,401元/㎡
219
万
15,799元/㎡
102
万
10,317元/㎡
125
万
9,161元/㎡
2800
元/月
2200
元/月
2000
元/月
3300
元/月
3500
元/月