| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 62.78㎡ | ***万 | 2025-09-06 |
| 3室1厅1卫 | 70.65㎡ | ***万 | 2025-09-02 |
| 3室1厅1卫 | 73.31㎡ | ***万 | 2025-08-03 |
| 2室1厅1卫 | 64.42㎡ | ***万 | 2025-05-28 |
| 2室1厅1卫 | 61.93㎡ | ***万 | 2025-05-08 |
90
万
14,723元/㎡
86
万
11,576元/㎡
95
万
11,273元/㎡
150
万
20,091元/㎡
80
万
11,669元/㎡
1500
元/月
2800
元/月
600
元/月
1300
元/月
1700
元/月