| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 84.64㎡ | ***万 | 2025-12-09 |
| 1室2厅1卫 | 81.11㎡ | ***万 | 2025-11-03 |
| 3室2厅1卫 | 103.22㎡ | ***万 | 2025-11-02 |
| 4室1厅1卫 | 102.48㎡ | ***万 | 2025-10-27 |
| 3室2厅1卫 | 102.48㎡ | ***万 | 2025-10-14 |
80
万
7,765元/㎡
100
万
12,729元/㎡
135
万
9,612元/㎡
83
万
8,041元/㎡
95
万
9,645元/㎡
191.67
元/月
1800
元/月
600
元/月
3750
元/月
750
元/月