| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 43.87㎡ | ***万 | 2025-12-13 |
| 1室1厅1卫 | 44㎡ | ***万 | 2025-11-09 |
| 1室1厅1卫 | 44㎡ | ***万 | 2025-10-26 |
| 3室2厅1卫 | 92.15㎡ | ***万 | 2024-04-17 |
| 1室1厅1卫 | 42.72㎡ | ***万 | 2024-03-15 |
57
万
11,736元/㎡
45
万
8,343元/㎡
128
万
11,164元/㎡
78
万
10,108元/㎡
80
万
10,367元/㎡
2000
元/月
1400
元/月
800
元/月
2700
元/月
1550
元/月