| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 96.48㎡ | ***万 | 2025-10-25 |
| 3室2厅2卫 | 116.11㎡ | ***万 | 2025-08-15 |
| 1室1厅1卫 | 46.26㎡ | ***万 | 2025-06-13 |
| 3室2厅2卫 | 131.46㎡ | ***万 | 2025-05-27 |
| 4室2厅2卫 | 148.22㎡ | ***万 | 2025-05-08 |
158
万
11,101元/㎡
165
万
14,286元/㎡
165
万
14,211元/㎡
95
万
12,536元/㎡
83
万
9,102元/㎡
2800
元/月
3500
元/月
2400
元/月
1700
元/月
850
元/月