| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 93.03㎡ | 86.6万 | 2025-10-26 |
| 2室2厅1卫 | 92.09㎡ | 67万 | 2025-10-07 |
| 2室2厅1卫 | 89.52㎡ | 106万 | 2025-09-13 |
| 2室2厅1卫 | 93.56㎡ | 81.5万 | 2025-09-12 |
| 2室2厅1卫 | 87.66㎡ | 84万 | 2025-09-04 |
70
万
6,925元/㎡
210
万
17,544元/㎡
95
万
9,556元/㎡
80
万
8,714元/㎡
80
万
8,548元/㎡
1300
元/月
1600
元/月
1400
元/月
2300
元/月
2000
元/月