| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 106.77㎡ | ***万 | 2025-12-21 |
| 3室2厅2卫 | 147.75㎡ | ***万 | 2025-11-10 |
| 3室2厅2卫 | 123.08㎡ | ***万 | 2025-10-24 |
| 6室2厅2卫 | 250.8㎡ | ***万 | 2025-09-29 |
| 6室2厅2卫 | 168.76㎡ | ***万 | 2025-09-27 |
100
万
8,851元/㎡
76
万
8,062元/㎡
75
万
6,400元/㎡
90
万
6,542元/㎡
107
万
10,932元/㎡
2000
元/月
2200
元/月
2800
元/月
2000
元/月
3000
元/月