| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 42.81㎡ | ***万 | 2025-08-20 |
| 1室1厅1卫 | 47.29㎡ | ***万 | 2025-07-02 |
| 1室1厅1卫 | 49.25㎡ | ***万 | 2025-03-28 |
| 2室2厅1卫 | 60.66㎡ | ***万 | 2024-05-07 |
| 1室1厅1卫 | 42.81㎡ | ***万 | 2024-04-22 |
93
万
10,351元/㎡
188
万
13,242元/㎡
38
万
6,264元/㎡
46
万
7,491元/㎡
160
万
11,186元/㎡
2000
元/月
2600
元/月
1600
元/月
1800
元/月
1550
元/月