278
万
23,887元/㎡
100
万
11,303元/㎡
200
万
22,607元/㎡
135
万
15,242元/㎡
118
万
17,500元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 119.01㎡ | 139万 | 2024-07-06 |
| 5室2厅2卫 | 143.81㎡ | 216.5万 | 2024-06-10 |
| 2室2厅1卫 | 88.47㎡ | 138万 | 2023-04-01 |
| 2室2厅1卫 | 81.21㎡ | 158万 | 2021-04-23 |
| 3室2厅1卫 | 119.01㎡ | 246万 | 2021-03-21 |
3000
元/月
2500
元/月
3200
元/月
3200
元/月
2000
元/月