| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 141.01㎡ | ***万 | 2025-10-28 |
| 3室2厅1卫 | 89.87㎡ | ***万 | 2025-10-23 |
| 3室2厅2卫 | 111.41㎡ | ***万 | 2025-08-16 |
| 3室2厅1卫 | 89.87㎡ | ***万 | 2025-06-08 |
| 3室2厅1卫 | 89.95㎡ | ***万 | 2025-05-05 |
110
万
9,873元/㎡
320
万
14,233元/㎡
130
万
12,292元/㎡
160
万
13,911元/㎡
108
万
12,007元/㎡
5000
元/月
2000
元/月
2300
元/月
1700
元/月
1800
元/月