| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 83.36㎡ | 54.2万 | 2025-09-29 |
| 3室1厅1卫 | 83.56㎡ | 51.8万 | 2025-09-21 |
| 2室2厅1卫 | 82.59㎡ | 44万 | 2025-08-25 |
| 4室2厅1卫 | 129.35㎡ | 85.5万 | 2025-07-14 |
| 2室2厅1卫 | 82.73㎡ | 41.888万 | 2025-05-16 |
69
万
8,264元/㎡
55
万
6,588元/㎡
65
万
7,777元/㎡
100
万
7,723元/㎡
70
万
8,384元/㎡
1600
元/月
1000
元/月
1000
元/月
2200
元/月
650
元/月