| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅2卫 | 118㎡ | 83.8万 | 2025-11-03 |
| 3室2厅2卫 | 117.72㎡ | 110万 | 2025-10-09 |
| 3室2厅2卫 | 146.16㎡ | 95万 | 2025-09-28 |
| 3室2厅1卫 | 117㎡ | 125.18万 | 2025-07-22 |
| 4室2厅3卫 | 180㎡ | 202万 | 2025-04-06 |
2200
元/月
2600
元/月
2100
元/月
89.8
万
8,032元/㎡
125.8
万
10,483元/㎡
132.8
万
11,350元/㎡
168
万
9,012元/㎡
95.8
万
7,543元/㎡