| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 168.96㎡ | ***万 | 2025-10-22 |
| 4室2厅2卫 | 150.3㎡ | ***万 | 2025-08-17 |
| 4室2厅2卫 | 144.4㎡ | ***万 | 2025-05-18 |
| 3室2厅2卫 | 129.08㎡ | ***万 | 2025-03-30 |
| 3室2厅2卫 | 131.65㎡ | ***万 | 2025-02-23 |
180
万
14,026元/㎡
598
万
25,606元/㎡
498
万
26,671元/㎡
600
万
25,637元/㎡
180
万
13,458元/㎡
3600
元/月
2000
元/月
1600
元/月
1500
元/月
2000
元/月