57
万
11,736元/㎡
80
万
10,367元/㎡
75
万
9,120元/㎡
78
万
10,108元/㎡
40
万
10,106元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 44㎡ | 34.3万 | 2025-11-09 |
| 1室1厅1卫 | 44㎡ | 37.3万 | 2025-10-26 |
| 3室2厅1卫 | 92.15㎡ | 98万 | 2024-04-17 |
| 1室1厅1卫 | 42.72㎡ | 37.5万 | 2024-03-15 |
| 2室2厅1卫 | 82.24㎡ | 78.8万 | 2024-03-03 |
1400
元/月
1200
元/月
1550
元/月
2500
元/月
1300
元/月