| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 75.92㎡ | ***万 | 2025-12-15 |
| 3室2厅2卫 | 131.3㎡ | ***万 | 2025-11-06 |
| 3室2厅1卫 | 117.22㎡ | ***万 | 2025-11-04 |
| 2室1厅1卫 | 76.23㎡ | ***万 | 2025-10-08 |
| 3室2厅1卫 | 112.31㎡ | ***万 | 2025-09-19 |
105
万
9,284元/㎡
58
万
6,491元/㎡
96
万
8,508元/㎡
105
万
9,375元/㎡
96
万
8,542元/㎡
1000
元/月
1500
元/月
1600
元/月
1500
元/月
1400
元/月