| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 117.9㎡ | 52万 | 2025-10-14 |
| 3室2厅1卫 | 119.01㎡ | 49.8万 | 2025-08-24 |
| 3室2厅1卫 | 113.63㎡ | 59万 | 2025-07-27 |
| 3室2厅1卫 | 113.63㎡ | 52万 | 2025-06-18 |
| 3室2厅1卫 | 114.24㎡ | 56万 | 2025-04-27 |
500
元/月
1500
元/月
3000
元/月
1700
元/月
1200
元/月
53
万
4,692元/㎡
50
万
5,280元/㎡
117
万
10,046元/㎡
100
万
8,772元/㎡
55
万
5,089元/㎡