| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 65.17㎡ | 88.6万 | 2025-11-04 |
| 2室1厅1卫 | 62.29㎡ | 105.8万 | 2025-05-03 |
| 2室1厅1卫 | 66.83㎡ | 102.5万 | 2025-04-26 |
| 1室1厅1卫 | 42.24㎡ | 91.8万 | 2025-04-23 |
| 1室1厅1卫 | 47.46㎡ | 91万 | 2025-04-20 |
180
万
26,934元/㎡
110
万
17,930元/㎡
105
万
22,059元/㎡
115
万
19,282元/㎡
89.5
万
20,584元/㎡
1200
元/月
1200
元/月
1500
元/月
1800
元/月
1600
元/月