| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 63.85㎡ | 54万 | 2025-11-06 |
| 3室2厅1卫 | 95.2㎡ | 81万 | 2025-10-27 |
| 2室2厅1卫 | 92.9㎡ | 78万 | 2025-09-24 |
| 3室2厅1卫 | 100.55㎡ | 85万 | 2025-09-19 |
| 3室2厅1卫 | 97.74㎡ | 80万 | 2025-08-18 |
72
万
8,623元/㎡
120
万
12,692元/㎡
102
万
10,600元/㎡
108
万
11,423元/㎡
100
万
10,294元/㎡
2000
元/月
800
元/月
3167
元/月
2700
元/月
1000
元/月