| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 45.3㎡ | 19.8万 | 2025-10-01 |
| 3室1厅1卫 | 61.67㎡ | 35.5万 | 2025-06-16 |
| 2室1厅1卫 | 60.01㎡ | 35万 | 2025-05-01 |
| 2室1厅1卫 | 59.71㎡ | 35万 | 2025-03-01 |
| 3室1厅1卫 | 84.32㎡ | 46万 | 2024-12-10 |
1000
元/月
600
元/月
1200
元/月
1200
元/月
1150
元/月
37
万
5,336元/㎡
45
万
6,481元/㎡
72
万
11,204元/㎡
46
万
6,344元/㎡
42
万
7,904元/㎡