| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 148.14㎡ | 251万 | 2025-10-07 |
| 3室2厅2卫 | 120.68㎡ | 248万 | 2025-09-17 |
| 3室2厅2卫 | 120.43㎡ | 235万 | 2025-08-24 |
| 3室2厅2卫 | 120.43㎡ | 199.9999万 | 2025-06-01 |
| 4室2厅2卫 | 143.69㎡ | 303万 | 2025-05-03 |
360
万
29,831元/㎡
278
万
18,860元/㎡
418
万
25,228元/㎡
308
万
21,435元/㎡
300
万
20,922元/㎡
6200
元/月
6800
元/月
8500
元/月
5500
元/月
11500
元/月