1300
元/月
300
元/月
600
元/月
1250
元/月
1700
元/月
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 83.1㎡ | 51.8万 | 2025-09-17 |
| 3室2厅2卫 | 128.12㎡ | 105.8万 | 2025-08-18 |
| 3室2厅1卫 | 80.14㎡ | 38万 | 2025-08-12 |
| 4室2厅2卫 | 129.05㎡ | 83万 | 2025-07-08 |
| 3室2厅2卫 | 127.02㎡ | 96.5万 | 2025-06-12 |
110
万
8,722元/㎡
145
万
11,706元/㎡
106
万
8,420元/㎡
110
万
10,234元/㎡
65
万
7,822元/㎡