| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 123.2㎡ | ***万 | 2025-11-02 |
| 2室2厅1卫 | 85.64㎡ | ***万 | 2025-11-02 |
| 1室1厅1卫 | 38.73㎡ | ***万 | 2025-10-24 |
| 4室2厅2卫 | 140.04㎡ | ***万 | 2025-09-18 |
| 2室2厅1卫 | 135.03㎡ | ***万 | 2025-06-02 |
145
万
12,673元/㎡
158
万
11,709元/㎡
68
万
7,995元/㎡
80
万
9,355元/㎡
105
万
8,678元/㎡
1300
元/月
2200
元/月
2200
元/月
1800
元/月
1500
元/月