| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 76.59㎡ | 37万 | 2025-10-09 |
| 3室2厅2卫 | 112.24㎡ | 54万 | 2025-09-03 |
| 5室2厅2卫 | 175.17㎡ | 89.3万 | 2025-05-01 |
| 3室2厅1卫 | 115.27㎡ | 60.8万 | 2025-04-01 |
| 2室2厅1卫 | 86.67㎡ | 52万 | 2024-12-14 |
52
万
5,121元/㎡
46
万
6,361元/㎡
70
万
5,874元/㎡
67
万
5,243元/㎡
48
万
6,327元/㎡
3200
元/月
2000
元/月
3000
元/月
1600
元/月
3167
元/月