| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 100.04㎡ | ***万 | 2025-11-25 |
| 3室2厅1卫 | 136.58㎡ | ***万 | 2025-11-02 |
| 3室2厅1卫 | 100.04㎡ | ***万 | 2025-10-30 |
| 2室2厅1卫 | 96.87㎡ | ***万 | 2025-09-19 |
| 2室2厅1卫 | 96.87㎡ | ***万 | 2025-09-09 |
70
万
7,213元/㎡
100
万
7,805元/㎡
62
万
7,091元/㎡
95
万
7,123元/㎡
89
万
6,587元/㎡
1500
元/月
1800
元/月
1400
元/月
1500
元/月
800
元/月