| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 125㎡ | 97万 | 2025-11-01 |
| 4室2厅2卫 | 156㎡ | 101万 | 2025-07-09 |
| 4室2厅2卫 | 144.43㎡ | 113.98万 | 2025-07-04 |
| 4室2厅2卫 | 153㎡ | 86万 | 2025-06-22 |
| 3室2厅2卫 | 125㎡ | 77.8万 | 2025-04-14 |
2388
元/月
2500
元/月
2600
元/月
95.8
万
7,726元/㎡
140
万
9,859元/㎡
132.8
万
8,795元/㎡
95
万
7,661元/㎡
89.8
万
7,242元/㎡