800
元/月
1700
元/月
1800
元/月
2600
元/月
800
元/月
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 127.73㎡ | 101.8万 | 2025-11-15 |
| 3室2厅2卫 | 131.25㎡ | 92.6万 | 2025-11-10 |
| 3室2厅2卫 | 130.46㎡ | 92万 | 2025-11-04 |
| 3室2厅1卫 | 93㎡ | 77万 | 2025-10-30 |
| 2室2厅1卫 | 81.94㎡ | 51万 | 2025-10-20 |
85
万
9,127元/㎡
90
万
10,984元/㎡
95
万
10,201元/㎡
100
万
12,204元/㎡
100
万
7,813元/㎡