69.8
万
6,463元/㎡
139.8
万
10,621元/㎡
139
万
6,465元/㎡
278.8
万
13,734元/㎡
75
万
6,117元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 149.04㎡ | 96.3万 | 2025-07-20 |
| 4室2厅1卫 | 134.27㎡ | 74.5万 | 2025-05-16 |
| 2室1厅1卫 | 82.54㎡ | 53.8万 | 2025-05-09 |
| 3室2厅2卫 | 147.63㎡ | 110.6万 | 2025-02-22 |
| 2室2厅1卫 | 101㎡ | 67万 | 2025-02-17 |
2300
元/月
2000
元/月
2500
元/月
2200
元/月
1600
元/月