196
万
7,656元/㎡
86.8
万
8,037元/㎡
78.8
万
6,459元/㎡
68
万
4,146元/㎡
69.8
万
3,966元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 196㎡ | 90.6万 | 2025-10-04 |
| 3室2厅2卫 | 107㎡ | 46.8万 | 2025-10-03 |
| 3室2厅2卫 | 139㎡ | 73.6万 | 2025-09-13 |
| 3室2厅2卫 | 130㎡ | 71万 | 2025-09-07 |
| 3室2厅2卫 | 117㎡ | 51万 | 2025-09-04 |
1200
元/月
2500
元/月
1800
元/月
2100
元/月
2000
元/月