| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 116.86㎡ | 107万 | 2025-09-11 |
| 3室2厅1卫 | 100.67㎡ | 86万 | 2025-03-30 |
| 2室2厅1卫 | 86.63㎡ | 78.2万 | 2024-10-22 |
| 2室2厅1卫 | 89.84㎡ | 82.3万 | 2024-10-13 |
| 4室2厅1卫 | 116.58㎡ | 106万 | 2024-08-27 |
106
万
9,071元/㎡
150
万
16,835元/㎡
110
万
10,267元/㎡
85
万
9,470元/㎡
85
万
8,450元/㎡
2000
元/月
2700
元/月
2300
元/月
800
元/月