| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 126.16㎡ | 87万 | 2025-11-15 |
| 2室2厅1卫 | 107.89㎡ | 96.3万 | 2025-06-28 |
| 2室2厅1卫 | 108.77㎡ | 125万 | 2023-11-26 |
| 3室2厅2卫 | 143.96㎡ | 150万 | 2023-08-24 |
| 3室2厅2卫 | 126.16㎡ | 191.5万 | 2022-07-22 |
129
万
10,225元/㎡
160
万
12,682元/㎡
190
万
17,814元/㎡
180
万
12,503元/㎡
298
万
18,686元/㎡
2700
元/月
2900
元/月
2800
元/月
4000
元/月
2500
元/月