| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 143㎡ | 133.8万 | 2025-11-17 |
| 3室2厅1卫 | 94㎡ | 82万 | 2025-08-28 |
| 3室2厅1卫 | 94㎡ | 83.6万 | 2025-06-25 |
| 3室2厅1卫 | 94㎡ | 88万 | 2025-06-16 |
| 4室2厅2卫 | 128.33㎡ | 123.8万 | 2025-05-29 |
175.8
万
12,380元/㎡
144.8
万
12,036元/㎡
156
万
12,683元/㎡
119.8
万
9,317元/㎡
108.8
万
8,500元/㎡
1500
元/月
3500
元/月