| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 149.94㎡ | ***万 | 2025-11-02 |
| 4室2厅2卫 | 151.43㎡ | ***万 | 2025-10-31 |
| 3室2厅1卫 | 102.1㎡ | ***万 | 2025-10-03 |
| 4室2厅2卫 | 148.31㎡ | ***万 | 2025-09-27 |
| 4室2厅2卫 | 150.79㎡ | ***万 | 2025-09-19 |
198
万
12,979元/㎡
180
万
12,302元/㎡
155
万
13,498元/㎡
195
万
13,322元/㎡
206
万
13,822元/㎡
1000
元/月
1300
元/月
4600
元/月
5000
元/月
3500
元/月