| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 77.58㎡ | 103万 | 2023-09-13 |
| 2室2厅1卫 | 77.58㎡ | 148.5万 | 2021-06-05 |
| 2室2厅2卫 | 77.58㎡ | 142.8万 | 2021-05-10 |
| 2室2厅1卫 | 97.21㎡ | 213.5万 | 2021-04-10 |
| 2室2厅1卫 | 78.5㎡ | 158万 | 2021-02-22 |
160
万
11,167元/㎡
168.8
万
16,209元/㎡
125
万
15,749元/㎡
173
万
18,159元/㎡
140
万
14,402元/㎡
700
元/月
2800
元/月
700
元/月
5833
元/月
2500
元/月