| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 130.99㎡ | 117万 | 2025-10-12 |
| 2室2厅 | 205㎡ | 125万 | 2025-09-23 |
| 2室1厅1卫 | 87.92㎡ | 77万 | 2025-09-16 |
| 3室2厅2卫 | 128.34㎡ | 112万 | 2025-08-18 |
| 3室2厅2卫 | 128.34㎡ | 118.28万 | 2025-07-14 |
79.8
万
8,713元/㎡
118
万
9,183元/㎡
125
万
9,527元/㎡
99
万
7,714元/㎡
114.2
万
12,469元/㎡
600
元/月
1800
元/月
1800
元/月
1900
元/月
1200
元/月