| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 140.09㎡ | ***万 | 2025-11-19 |
| 3室2厅2卫 | 117.78㎡ | ***万 | 2025-10-15 |
| 3室2厅1卫 | 88.31㎡ | ***万 | 2025-09-11 |
| 3室2厅3卫 | 172.03㎡ | ***万 | 2025-05-25 |
| 3室1厅1卫 | 88.04㎡ | ***万 | 2024-12-13 |
135
万
11,462元/㎡
80
万
9,059元/㎡
130
万
11,533元/㎡
100
万
11,324元/㎡
160
万
14,978元/㎡
3200
元/月
3200
元/月
3000
元/月
3600
元/月
2500
元/月