| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 106.23㎡ | 51.38万 | 2025-07-20 |
| 3室2厅1卫 | 86.43㎡ | 58万 | 2025-06-24 |
| 2室2厅1卫 | 76.58㎡ | 41万 | 2025-06-07 |
| 2室2厅1卫 | 78.67㎡ | 60万 | 2025-04-14 |
| 2室2厅1卫 | 83.2㎡ | 52万 | 2025-04-04 |
60
万
7,027元/㎡
93
万
7,440元/㎡
86
万
10,073元/㎡
79
万
9,316元/㎡
55
万
6,600元/㎡
1600
元/月
1350
元/月
1500
元/月
2000
元/月
1700
元/月