| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 93.08㎡ | 35.6万 | 2025-10-23 |
| 3室1厅1卫 | 82㎡ | 48万 | 2025-07-28 |
| 2室1厅1卫 | 68.43㎡ | 40.5万 | 2025-07-07 |
| 2室2厅1卫 | 86.95㎡ | 50万 | 2025-06-23 |
| 2室2厅1卫 | 80.23㎡ | 63.98万 | 2025-05-26 |
85
万
6,369元/㎡
88
万
9,332元/㎡
49
万
7,467元/㎡
56
万
8,534元/㎡
55
万
6,707元/㎡
1000
元/月
1500
元/月
1400
元/月
1500
元/月
1800
元/月