75
万
7,044元/㎡
53
万
5,185元/㎡
68
万
8,647元/㎡
80
万
8,534元/㎡
90
万
8,757元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 113.86㎡ | 63.7万 | 2025-11-14 |
| 3室2厅2卫 | 127.37㎡ | 78万 | 2025-10-21 |
| 4室2厅2卫 | 140.06㎡ | 89.8万 | 2025-10-18 |
| 3室2厅2卫 | 143.11㎡ | 71万 | 2025-10-09 |
| 2室1厅1卫 | 89.95㎡ | 43.5万 | 2025-10-02 |
2000
元/月
2900
元/月
1800
元/月
2000
元/月
2000
元/月