| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 92.02㎡ | 81.1万 | 2025-07-28 |
| 2室2厅1卫 | 80.1㎡ | 65万 | 2024-10-13 |
| 2室1厅1卫 | 71.06㎡ | 96.2万 | 2022-06-06 |
| 3室2厅1卫 | 113.33㎡ | 123万 | 2022-04-17 |
| 3室2厅1卫 | 109㎡ | 116.8万 | 2022-02-24 |
1550
元/月
1600
元/月
1500
元/月
1500
元/月
1300
元/月
75
万
8,028元/㎡
75
万
7,644元/㎡
59
万
5,506元/㎡
69.8
万
6,597元/㎡
85
万
8,664元/㎡