| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 124.36㎡ | ***万 | 2025-12-03 |
| 3室2厅2卫 | 116.23㎡ | ***万 | 2025-11-17 |
| 3室2厅2卫 | 116.18㎡ | ***万 | 2025-11-16 |
| 3室2厅2卫 | 116.19㎡ | ***万 | 2025-10-22 |
| 4室2厅2卫 | 134.7㎡ | ***万 | 2025-10-08 |
137
万
14,412元/㎡
230
万
16,452元/㎡
168
万
14,530元/㎡
176
万
15,193元/㎡
280
万
20,029元/㎡
2300
元/月
3000
元/月
2700
元/月
3200
元/月
2700
元/月