| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 110.9㎡ | 263.8万 | 2025-08-10 |
| 2室2厅1卫 | 97.51㎡ | 230.68万 | 2025-05-03 |
| 3室2厅1卫 | 125.44㎡ | 260万 | 2025-02-07 |
| 4室2厅1卫 | 153.21㎡ | 369.5万 | 2024-11-03 |
| 3室2厅2卫 | 124.45㎡ | 300万 | 2024-01-21 |
330
万
21,639元/㎡
310
万
30,297元/㎡
480
万
21,098元/㎡
320
万
31,274元/㎡
410
万
37,293元/㎡
4000
元/月
2000
元/月
2900
元/月
4000
元/月
4583
元/月