2600
元/月
2000
元/月
1200
元/月
1500
元/月
1800
元/月
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 112.3㎡ | ***万 | 2024-04-02 |
| 3室2厅1卫 | 154.83㎡ | ***万 | 2022-11-02 |
| 3室2厅1卫 | 113㎡ | ***万 | 2022-03-09 |
| 2室2厅1卫 | 99.93㎡ | ***万 | 2021-09-20 |
| 2室2厅1卫 | 100.44㎡ | ***万 | 2021-08-10 |
238.9
万
7,499元/㎡
102.8
万
9,013元/㎡
123.8
万
7,996元/㎡
100
万
10,628元/㎡
160
万
7,336元/㎡