| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 86.64㎡ | 68万 | 2025-10-20 |
| 2室2厅1卫 | 86.79㎡ | 73.1888万 | 2025-10-20 |
| 2室2厅1卫 | 85.42㎡ | 58万 | 2025-08-14 |
| 2室2厅1卫 | 83.4㎡ | 60万 | 2025-07-27 |
| 2室2厅1卫 | 84.73㎡ | 60万 | 2025-06-04 |
65
万
6,841元/㎡
80
万
7,712元/㎡
110
万
9,993元/㎡
70
万
8,636元/㎡
41.8
万
7,744元/㎡
1600
元/月
2100
元/月
2000
元/月
1700
元/月
2000
元/月